|
Product Details:
|
| Usage: | Constant Temperature And Humidity Testing Machine | Temp. Range: | -70°C~150°C |
|---|---|---|---|
| Humid. Range: | 10~ 98 Percent R.H. | Temp. & Humid. Accuracy: | ± 0.3°C; ± 2 Percent R.H |
| Temp. & Humid. Regularity: | ± 1°C; ± 3 Percent RH | Resolution: | 0.01°C, 0.1 Percent, P.I.D Control |
| Heating Up: | -40°C ~ +100°C Within 45 Min | Heating Down: | 20°C~ -20°Cwithin 40min |
| Interior Dimension(W×D×H): | 100×100×80cm | Exterior Dimension(W×D×H): | 145x190x135cm |
| Interior Material: | Stainless Steel Plate(SUS304) | Exterior Material: | Stainless Steel Plate(SUS304) |
| Insulation: | Rigid Foam | Display: | LCD |
| Weight: | Approx. 600 Kg | Power: | AC220V±10 Percent 50/60Hz |
| Highlight: | Professional Environmental Test Chamber,Stainless Steel Exterior Environmental Test Chamber |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Usage | Constant Temperature and Humidity Testing Machine |
| Temp. range | -70°C~150°C |
| Humid. range | 10~98% R.H. |
| Temp. & Humid. accuracy | ±0.3°C; ±2% R.H |
| Temp. & Humid. regularity | ±1°C; ±3% RH |
| Resolution | 0.01°C, 0.1%, P.I.D control |
| Heating up | -40°C ~ +100°C within 45 min |
| Heating down | 20°C~ -20°C within 40min |
| Interior dimension (W×D×H) | 100×100×80cm |
| Exterior dimension (W×D×H) | 145x190x135cm |
| Interior material | Stainless steel plate (SUS304) |
| Exterior material | Stainless steel plate (SUS304) |
| Insulation | Rigid foam |
| Display | LCD |
| Weight | Approx. 600 kg |
| Power | AC220V±10% 50/60Hz |
Contact Person: Mary
Tel: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809