|
Product Details:
|
| Function: | Compression Test,Paper Tube Compressive Strength Test,Burst Tester,tensile Test,Paper Testing Instrument | Name: | Paper Cup Tube Compressive Strength Tester,Paper Testing Instrument Paper Gsm Tester/ Bursting Strength Tester,paper Testing Instrument |
|---|---|---|---|
| Display: | LCD,Digital Display | Units Switch: | Kgf,N.( Optional),Lbf |
| Testing Speed: | 10 ~ 200 Mm/min | Dimension: | 360*264*400mm,70 *34 * 60 Cm,85*65*80cm |
| Measuring Range: | 250-5600 Kpa,10 ~ 1000mN | Display Mode: | LCD Display,digital Mode |
| Design Criteria: | ISO 2248,ASTM-D2210,TAPPI T403,GB/T4857-92,JIS Z0202-87 | ||
| Highlight: | Bottle Secure Seal Tester,Secure Seal Tester With LCD Display,Bottle Can Secure Seal Tester |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Function | compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, tensile test, Paper Testing Instrument |
| Name | paper cup tube compressive strength tester, Paper testing instrument paper gsm tester/ bursting strength tester, paper testing instrument |
| Display | LCD, Digital display |
| Units switch | Kgf, N. (Optional), Lbf |
| Testing speed | 10 ~ 200 mm/min |
| Dimension | 360*264*400mm, 70 *34 * 60 cm, 85*65*80cm |
| Measuring range | 250-5600 Kpa, 10 ~ 1000mN |
| Display mode | LCD display, digital mode |
| Design criteria | ISO 2248, ASTM-D2210, TAPPI T403, GB/T4857-92, JIS Z0202-87 |
Contact Person: Mary
Tel: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809